Con deliberazione assembleare n° 11 del 26/04/2013 della Comunità Montana di Valle Camonica, sono stati adottati i Piani di Gestione dei siti NATURA 2000: ZPS IT 2070401 “PARCO NATURALE DELL’ADAMELLO”, SIC IT 2070012 “TORBIERE DI VAL BRAONE”, SIC IT 2070006 “PASCOLI DI CROCEDOMINI – ALTA VAL CAFFARO”, ricompresi nel Parco dell’Adamello.
Tali Piani di Gestione, (ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e della fauna selvatiche) sono stati concepiti quale strumento declinato per azioni, che individua per questi siti la strategia e le attività future del Parco dell’Adamello per la conservazione e gestione della biodiversità, anche quale economia per il futuro e in funzione delle risorse che saranno effettivamente disponibili.
Ai sensi e per gli effetti dell’allegato “E” alla D.G.R. 1791/2006 “procedure per l’adozione e l’approvazione dei piani di gestione dei SIC e delle ZPS” comma 2 e comma 3, sono disponibili la sopra citata deliberazione di approvazione ed i relativi allegati – comunque depositati e consultabili anche sotto forma cartacea a partire dal 28.05.2013 presso la Sede del Parco dell’Adamello in Breno (Bs) Piazza F. Tassara n. 3 in orario d’ufficio. Ciò per consentire a chiunque ne abbia interesse di prendere visione degli atti e presentare, al protocollo della Comunità Montana, in triplice copia, eventuali osservazioni od opposizioni entro i SESSANTA giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito e cioè entro il 26 Agosto 2013.
I piani di gestione comprensivi di tutti gli allegati, sono scaricabili nelle sezioni seguenti.
| Delibera di adozione | Scarica | 
| Delibera approvazione | Scarica | 
| 1_Relazione_REV1 | Scarica | 
| 2_Schede di azione_REV1 | Scarica | 
| 3_Studio d'incidenza_REV1 | Scarica | 
| 4_Inquadramento corografico_REV1 | Scarica | 
| 5_1_Tipi forestali_REV1 | Scarica | 
| 5_2_Tipi forestali_REV1 | Scarica | 
| 5_3_Tipi forestali_REV1 | Scarica | 
| 6_Zonizzazione ecologica della ZPS_REV1 | Scarica | 
| 7_Rete ecologica ZPS_REV1 | Scarica | 
| 8_Rete ecologica_Area vasta_REV1 | Scarica | 
| 9_Emergenze faunistiche_REV1 | Scarica | 
| 10_Fauna_Aquila_REV1 | Scarica | 
| 11_Fauna_Gallo forcello_REV1 | Scarica | 
| 12_Fauna_Arene_Gallo forcello_REV1 | Scarica | 
| 13_Fauna_Covata_Gallo forcello_REV1 | Scarica | 
| 14_Fauna_Covate_Coturnice_REV1 | Scarica | 
| 15_Fauna_Presenza estiva_Coturnice_REV1 | Scarica | 
| 16_Fauna_Pernice bianca_REV1 | Scarica | 
| 17_Fauna_Covate_Pernice bianca_REV1 | Scarica | 
| 18_Fauna_Stambecco_REV1 | Scarica | 
| 19_Vocazione estiva_camoscio_REV1 | Scarica | 
| 20_Fauna_Presenza estiva_Camoscio_REV1 | Scarica | 
| 21_Fauna_Presenza invernale_Camoscio_REV1 | Scarica | 
| 22_Fauna_Lepre bianca_REV1 | Scarica | 
| 23_Fauna_Cervo_REV1 | Scarica | 
| 24_Fauna_Capriolo_REV1 | Scarica | 
| 25_Fauna_Francolino di monte_REV1 | Scarica | 
| 26_Fauna_Marmotta_REV1 | Scarica | 
| 27_Fauna_Gallo cedrone_REV1 | Scarica | 
| 28_Zone umide e torbiere_REV1 | Scarica | 
| 29_1_Habitat di interesse comunitario_REV1 | Scarica | 
| 29_2_Habitat di interesse comunitario_REV1 | Scarica | 
| 29_3_Habitat di interesse comunitario_REV1 | Scarica | 
| Delibera di adozione | Scarica | 
| Delibera approvazione | Scarica | 
| 1_Relazione | Scarica | 
| 2_Schede azione | Scarica | 
| 3_Incidenza | Scarica | 
| 4_Corografico_ | Scarica | 
| 5_Inquadramento su fotopiano | Scarica | 
| 6_Inquadramento catastale | Scarica | 
| 7_Rete ecologica | Scarica | 
| 8_Tipi forestali | Scarica | 
| 9_Tipi forestali dettaglio_ | Scarica | 
| 10_Habitat di interesse comunitario | Scarica | 
| 11_Habitat di interesse comunitario dettaglio | Scarica | 
| 12_Proposta area rispetto | Scarica | 
| Delibera di adozione | Scarica | 
| Delibera approvazione | Scarica | 
| 1_Piano di Gestione Torbiere del Tonale - RELAZIONE marzo 20… | Scarica | 
| 2_Piano di Gestione Torbiere del Tonale - SCHEDE D'AZIONE | Scarica | 
| 3_Monitoraggio ambientale Tonale 2014 FAUNA Albatros | Scarica | 
| 4_Monitoraggio ante e post intervento_Vegetazione_2014_ver.finale | Scarica | 
| 5_Studio di Incidenza Torbiere del Tonale | Scarica | 
| SEZ D3c3 - Malonno | Scarica | 
| SEZ D3d1 - Incudine | Scarica | 
| SEZ D3d2 - Sonico | Scarica | 
| SEZ D3d3 - Pian della Regina | Scarica | 
| SEZ D3d4 - Saviore Adamello | Scarica | 
| SEZ D3d5 - Capo di Ponte | Scarica | 
| SEZ D3e1 - Valle Avio | Scarica | 
| SEZ D3e2 - Monte Adamello | Scarica | 
| SEZ D3e3 - Val Salarno | Scarica | 
| SEZ D3e4 - Valle Adame | Scarica | 
| SEZ D3e5 - Monte Re di Castello | Scarica | 
| SEZ D4d1 - Braone | Scarica | 
| SEZ D4d2 - Breno est | Scarica | 
| SEZ D4d3 - Passo Crocedomini | Scarica | 
| SEZ D4e1 - Monte del Gelo | Scarica | 
| SEZ D4e2 - Monte Bruffione | Scarica | 
| SEZ E2a5 - Passo del Tonale | Scarica | 
| SEZ E3a1 - Passo di Lago Scuro | Scarica | 
| SEZ E3a2 - Ghiacciaio Adamello est | Scarica | 
| SHAPEFILE | Scarica | 
